[主要技術(shù)參數(shù)]
型號(hào) | WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB600 | |
額定生產(chǎn)率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 | |
砂石料倉(cāng)容量(m3) | 3×12 | 3×12 | 4×15 | 4×15 | |
水泥計(jì)量倉(cāng)容量(m3) | 7 | 7 | 9 | 9 | |
成品料倉(cāng)容量(m3) | 8 | 8 | 10 | 10 | |
配料精度 | 骨料 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
水泥 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
骨料粒徑(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
上料高度(m) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
卸料高度(m) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
總功率(kw) | 108 | 118 | 123 | 139 |
工作時(shí)間:周一至周五 9:00-18:00
聯(lián)系人:王先生
手機(jī):13905357923
郵件:13905357923@163.com
地址:山東省萊陽(yáng)市龍門(mén)東路26號(hào)